Mia | Elegant Maxi Wrap Dress
Size Charts
UK SIZE | LABEL | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
8 | S | 33.1 - 34.3 | 25.2 - 26.4 | 35 - 36.2 |
10 | M | 34.3 - 35.4 | 26.4 - 27.6 | 36.2 - 37.4 |
12 | L | 35.4 - 36.6 | 27.6 - 28.7 | 37.4 - 38.6 |
14 | XL | 36.6 - 37.8 | 28.7 - 29.9 | 38.6 - 39.8 |
16 | 2XL | 37.8 - 39 | 29.9 - 31.1 | 39.8 - 40.9 |
18 | 3XL | 39 - 40.2 | 31.1 - 32.3 | 40.9 - 42.1 |
SIZING INFORMATION
Sizes are normal.
Example: If you always wear size L, choose size L.
If you're between two sizes, round up.
Example: If you're between M and L, choose size L.